Les élections parlementaires 2015
Les électeurs
jeudi، 17 septembre 2015 12:00
Les électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour.
| Gouvernorats | No des électeurs | No des circonscriptions du scrutin uninominal | No des sièges du scrutin uninominal |
1 | Guizeh | 4.639.126 | 16 | 37 |
2 | Alexandrie | 3.507.050 | 10 | 25 |
3 | Al Behera, | 3.421.788 | 10 | 27 |
4 | Al Minya | 2.864.195 | 9 | 25 |
5 | Sohag | 2.551.150 | 12 | 22 |
6 | Assiout | 20271.062 | 9 | 20 |
7 | Qena | 1.710.342 | 7 | 15 |
8 | Al Fayoum | 1.660.302 | 6 | 15 |
9 | Beni Souef | 1.536.448 | 7 | 14 |
10 | Assouan | 902.628 | 5 | 8 |
11 | Louxor | 712.647 | 5 | 6 |
12 | La mer Rouge | 249.870 | 3 | 4 |
13 | Marsa Matrouh | 228.079 | 2 | 4 |
14 | La Nouvelle vallée | 150.088 | 2 | 4 |
La seconde phase, concernant d'autres Egyptiens de l'étranger et les 13 autres provinces, aura lieu les 21, 22 et 23 novembre pour le premier tour, le 30 novembre et les 1er et 2 décembre pour le second tour.
| Gouvernorats | No des électeurs | No des circonscriptions du scrutin uninominal | No des sièges du scrutin uninominal |
1 | Caire | 6.864.559 | 24 | 49 |
2 | Dakhleya | 3.891.184 | 11 | 29 |
3 | Charkeya | 3.761.535 | 13 | 30 |
4 | Gharbeya | 3.085.060 | 9 | 24 |
5 | Qalioubeya | 2.762.260 | 10 | 25 |
6 | Menoufeya | 2.340.877 | 9 | 20 |
7 | Kafr el Cheikh | 1.975.178 | 8 | 16 |
8 | Damiette | 908.546 | 3 | 7 |
9 | Ismailia | 750.504 | 4 | 6 |
10 | Port Said | 462.304 | 3 | 4 |
11 | Suez | 402.097 | 1 | 4 |
12 | Sinai du nord | 226.564 | 4 | 5 |
13 | Sinai du sud | 73.245 | 3 | 3 |
Les plus visités
Le ministre de la Défense rencontre le président du Comité militaire de l'OTAN
lundi، 25 septembre 2023 10:13
L'Egypte condamne l'attaque terroriste ayant visé les positions des forces bahreïnies
mardi، 26 septembre 2023 10:39
Le ministre des Wakfs exprime ses vœux au président Al-Sissi à l'occasion du Mawlid
mercredi، 27 septembre 2023 11:32
